모델: | WDUV250-12A | Printhead: | 압전 높은 procision printhead |
---|---|---|---|
Printhead 양: | 12 조각 | 중간 거리: | 2mm-4mm |
인쇄 해결책: | ≥360*600dpi | 인쇄 효율성: | 350 매 / 분 |
<i>Max.</i> <b>맥스.</b> <i>Production Speed</i> <b>생산 속도</b>: | L*W*H :5100*1765*1755(mm) | 색깔 모형: | , 청록색, 마젠타색, 검정 노란 |
하이 라이트: | 700W Corrugated Flexo Printing Machine,360*600dpi Corrugated Flexo Printing Machine,350Sheet/Minute Cardboard Box Printer |
플렉소에게 네 색 인쇄 장비를 만들어주는 물결모양 통 박스
주요 특징 :
그 선물 상자, 다양한 크기 상자, 직물 상자, 야채 상자, 음료 상자 기타 등등과 같이, 통의 요건을 출력하여 1-4 색을 위해 사용될 수 있습니다.
기계 속도는 60-300m/min 일 수 있습니다
종이 / 판지 두께 어야 하 2-10mm
기계 매개 변수 :
모델 | 판지로 만드는 사이즈 | L | W | 프라이닝은 속도가 납니다 |
LMCP - 0718 | 맥스.(밀리미터) | 1800 | 700 | 300개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 250 | ||
LMCP - 0818 | 맥스.(밀리미터) | 1800 | 800 | 280개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0820 | 맥스.(밀리미터) | 2000 | 800 | 280개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0920 | 맥스.(밀리미터) | 2000 | 900 | 260개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0924 | 맥스.(밀리미터) | 2400 | 900 | 240개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 260 | ||
LMCP - 1020년 | 맥스.(밀리미터) | 2000 | 1000 | 220개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 280 | ||
LMCP - 1024년 | 맥스.(밀리미터) | 2400 | 1000 | 220개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 280 | ||
LMCP - 1220년 | 맥스.(밀리미터) | 2000 | 1200 | 220개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 300 | ||
LMCP - 1224년 | 맥스.(밀리미터) | 2400 | 1200 | 220개 시트 / 분 |
민.(밀리미터) | 840 | 300 | ||
LMCP - 1228년 | 맥스.(밀리미터) | 2800 | 1200 | 180개 시트 / 분 |
경쟁 우위 :
인쇄 방식 : 잉크젯을 스캐닝하기
물결모양 통을 위한 고급 품질 디지털 UV 잉크젯 인쇄 장비
방수된 더 생생하고 빛난 사용 UV 경화성 잉크, 화려한 인쇄
빛나는 색을 원하는 작고 특정 개인 앞 명령 로 당신의 최고 선택
4 또는 5 colors,CMYK+M 컬러 모드
460㎡/h에 달하는 인쇄 속도
엔바이론멘탈, 에너지 절약, 고효율과 안정적인 작동
수용성 염료 잉크, 환경적, 자동 세탁 시스템
기술 :
1. 플레이트 없이, 세정 없이, 낮은 탄소로 CMYK+M 칼라인쇄 모드, 편리한, 환경 보호를 사용하는 WDUV250 시리즈 디지탈 프린팅 머신.
2. 프린트헤드 온도 시스템이 효과적으로 다양한 저온 환경을 넘어설 수 있습니다.
3. 고 정밀도 환원제, 더 높은 정확성, 더 빠른 속도, 더 안정적인 성능과 더 강한 서보 모터를 사용하기.
4. 사용 6 학년 최고고 정밀도 기어와고 정밀도 원통연삭 동력 롤러가 더 정확하게 운전합니다.
5. 강한 레일 빔, 침묵하는 가이드 레일, 0.2 밀리미터보다 적은 인쇄하는 평평한 에러는 더 안정적인 인쇄와 더 높은 정확도를 합니다.